以下為《劍俠世界:起源》相關機率內容
最後更新時間:2024/12/26
技能書抽取
同伴技能書 | 5% |
同伴經驗書 | 95% |
萬劍歸宗寶箱 | ||
獎勵 | 數量 | 機率 |
3級玄晶 | 2 | 10.50% |
3級玄晶 | 4 | 5.50% |
5級玄晶 | 1 | 1.75% |
初級精鑄石 | 5 | 15.25% |
元寶 | 38 | 5.75% |
元寶 | 58 | 1.50% |
元寶 | 188 | 0.50% |
五行魂石 | 38 | 6.00% |
馴養丹 | 3 | 13.50% |
馴養丹 | 4 | 9.50% |
飛虹尺 | 1 | 7.50% |
門派權杖(鎖) | 1 | 8.25% |
名捕令 (鎖) | 3 | 14.50% |
有月卡版精活機率 | ||
黃金福袋 | 數量 | 概率 |
精活 | 20 | 13.00% |
50 | 2.00% | |
1000 | 0.01% |
無月卡版精活機率 | ||
黃金福袋 | 數量 | 概率 |
精活 | 20 | 8.00% |
50 | 2.00% | |
1000 | 0.01% |
幸運寶箱 | ||
伺服器等級上限39級 |
||
道具 | 機率 | 數量 |
3級玄晶 | 37.00% | 1 |
2級玄晶 | 59.86% | 2 |
2階寶石 | 3.00% | 1 |
2階滯身石(初級) | 0.14% | 1 |
伺服器等級上限49級 |
||
道具 | 機率 | 數量 |
初級精鑄石 | 52.00% | 3 |
初級精鑄石 | 44.86% | 1 |
2階寶石 | 3.00% | 1 |
2階滯身石(初級) | 0.14% | 1 |
伺服器等級上限59級 |
||
道具 | 機率 | 數量 |
初級精鑄石 | 52.00% | 3 |
初級精鑄石 | 44.86% | 1 |
2階寶石 | 3.00% | 1 |
2階滯身石(初級) | 0.14% | 1 |
伺服器等級上限69級 |
||
道具 | 機率 | 數量 |
初級精鑄石 | 55.00% | 3 |
初級精鑄石 | 41.84% | 1 |
3階寶石 | 2.00% | 1 |
2階寶石 | 1.00% | 1 |
3階滯身石(初級) | 0.12% | 1 |
2階滯身石(初級) | 0.04% | 1 |
- 佛淚迷情 - 提交佛淚花 :
獎勵 |
數量 |
機率 |
寶石初級寶箱 |
1 |
2.50% |
5級玄晶 |
1 |
3.00% |
6級玄晶 |
1 |
1.00% |
門派令牌(綁) |
1 |
6.00% |
五行魂石 |
50 |
15.00% |
元寶 |
100 |
4.50% |
馴養丹 |
5 |
10.00% |
初級精鑄石 |
10 |
14.00% |
智慧精華 |
5 |
12.00% |
菩提果 |
30 |
10.00% |
3級玄晶 |
5 |
12.00% |
銀兩 |
8888 |
10.00% |
- 峨嵋禮盒 - 禮盒獎勵:
獎勵 |
數量 |
機率 |
99棵幸運草 |
1 |
0.25% |
99朵玫瑰花 |
1 |
0.25% |
千裏傳音 |
1 |
0.50% |
和氏璧 |
1 |
5.00% |
3級玄晶 |
2 |
13.00% |
5級玄晶 |
1 |
1.00% |
五行魂石 |
30 |
12.00% |
門派令牌 |
1 |
5.00% |
菩提果 |
30 |
12.00% |
黃金鑰匙 |
3 |
15.00% |
飛虹尺 |
2 |
5.00% |
馴養丹 |
5 |
8.00% |
智慧精華 |
5 |
8.00% |
初級精鑄石 |
10 |
5.00% |
家族貢獻 |
100 |
10.00% |
端午節活動-被盜的食材
獎勵 | 数量 | 機率 |
銀兩 | 10000 | 0.400% |
銀兩 | 5000 | 1.500% |
銀兩 | 2000 | 4.000% |
銀兩 | 1000 | 10.000% |
黃金鑰匙 | 3 | 8.000% |
黃金鑰匙 | 1 | 10.000% |
3級玄晶 | 1 | 7.000% |
5級玄晶 | 1 | 2.000% |
五行魂石 | 10 | 10.000% |
碧螺春 | 10 | 12.500% |
菩提果 | 10 | 8.000% |
馴養丹 | 2 | 3.100% |
初級精鑄石 | 3 | 9.000% |
智慧精華 | 1 | 10.000% |
修煉丹 | 1 | 1.000% |
初級隕鐵 | 3 | 3.500% |
上交綠豆粽子獎勵
道具 | 數量 | 機率 |
初級精鑄石 | 10 | 12.00% |
黃金鑰匙 | 5 | 12.00% |
3級玄晶 | 8 | 2.00% |
3級玄晶 | 3 | 10.00% |
門派權杖(綁定) | 1 | 2.00% |
五行魂石 | 50 | 15.00% |
碧螺春 | 40 | 15.00% |
馴養丹 | 5 | 7.00% |
智慧精華 | 5 | 15.00% |
菩提果 | 50 | 10.00% |
上交豬肉粽子獎勵
道具 | 數量 | 機率 |
寶石初級箱 | 1 | 2.50% |
5級玄晶 | 1 | 2.50% |
7級玄晶 | 1 | 0.20% |
門派權杖(綁定) | 2 | 8.20% |
五行魂石 | 66 | 15.00% |
元寶 | 66 | 8.00% |
馴養丹 | 6 | 12.00% |
初級精鑄石 | 12 | 12.60% |
智慧精華 | 6 | 12.00% |
同伴招募帖 | 1 | 3.00% |
3級玄晶 | 5 | 12.00% |
銀兩 | 8888 | 12.00% |
尋緣花(前100朵) | ||
物品 |
數量 | 機率 |
銀兩 | 8888 | 7.50% |
黃金鑰匙 | 8 | 12.00% |
3級玄晶 | 6 | 9.00% |
5級玄晶 | 1 | 3.50% |
7級玄晶 | 1 | 0.05% |
門派權杖 (綁) | 4 | 3.50% |
五行魂石 | 66 | 13.00% |
菩提果 | 66 | 13.00% |
馴養丹 | 8 | 9.00% |
初級精鑄石 | 16 | 12.00% |
中級精鑄石 | 6 | 5.45% |
智慧精華 | 8 | 12.00% |
尋緣花(100朵後) | ||
物品 | 數量 | 機率 |
元寶 | 288 | 2.50% |
元寶 | 488 | 1.25% |
3級玄晶 | 6 | 9.95% |
3級玄晶 | 8 | 9.00% |
5級玄晶 | 2 | 3.00% |
7級玄晶 | 1 | 0.10% |
門派權杖(綁) | 4 | 4.00% |
五行魂石 | 80 | 10.50% |
菩提果 | 80 | 10.50% |
馴養丹 | 8 | 9.25% |
初級精鑄石 | 16 | 9.25% |
中級精鑄石 | 6 | 7.50% |
智慧精華 | 8 | 9.00% |
飛虹尺 | 5 | 7.00% |
幫會銀錠(小) | 1 | 7.20% |
尋緣積分機率
數量 | 機率 |
2 | 60.00% |
4 | 29.00% |
8 | 10.00% |
488 | 1.00% |
普通禮盒獎勵
獎勵 | 數量 | 機率 |
99棵幸運草 | 1 | 0.50% |
99朵玫瑰花 | 1 | 0.50% |
銀兩 | 5000 | 4.50% |
3級玄晶 | 2 | 9.00% |
5級玄晶 | 1 | 6.00% |
五行魂石 | 30 | 10.00% |
門派權杖 | 2 | 5.50% |
門派權杖 | 1 | 8.00% |
同伴招募帖 | 1 | 4.00% |
千里傳音 | 1 | 1.50% |
馴養丹 | 5 | 9.50% |
初級精鑄石 | 10 | 10.00% |
智慧精華 | 5 | 9.50% |
初級精鑄石 | 15 | 12.00% |
五行魂石 | 50 | 4.00% |
強陣符 | 3 | |
家族貢獻 | 200 | 5.50% |
夏日禮盒各關卡開啟特殊禮物機率
開啟次數 | 機率 |
1 | 0.5% |
2 | 0.6% |
3 | 0.7% |
4 | 0.8% |
5 | 0.9% |
6 | 1.0% |
7 | 1.1% |
8 | 1.2% |
9 | 1.3% |
10 | 1.4% |
11 | 1.5% |
12 | 1.6% |
13 | 1.7% |
14 | 1.8% |
15 | 1.9% |
16 | 2.0% |
17 | 2.1% |
18 | 2.2% |
19 | 2.3% |
20 | 2.4% |
21 | 2.5% |
22 | 2.6% |
23 | 2.7% |
24 | 2.8% |
25 | 60.4% |
使用粗制魚餌來釣魚隨機獲得以下魚類: | |
物品 | 機率 |
巨鱔 | 2.00% |
鯪魚 | 2.00% |
花鰍 | 2.00% |
鯉魚 | 2.00% |
團頭魚 | 9.00% |
鯽魚 | 9.00% |
鯰魚 | 9.00% |
馬哈魚 | 9.00% |
草魚 | 9.00% |
蝦虎魚 | 9.00% |
鰱魚 | 9.00% |
河鱸 | 9.00% |
河蝦 | 2.00% |
美麗的瓷瓶 | 3.00% |
破舊的魚竿 | 5.00% |
海藻 | 10.00% |
使用精製魚餌來釣魚隨機獲得以下魚類: | |
物品 | 機率 |
鱈魚 | 2.00% |
鱘魚 | 2.00% |
巨鱔 | 6.00% |
鯪魚 | 6.00% |
花鰍 | 6.00% |
鯉魚 | 6.00% |
團頭魚 | 7.50% |
鯽魚 | 7.50% |
鯰魚 | 7.50% |
馬哈魚 | 7.50% |
草魚 | 7.50% |
蝦虎魚 | 7.50% |
鰱魚 | 7.50% |
河鱸 | 7.50% |
河蝦 | 6.00% |
美麗的瓷瓶 | 6.00% |
開啟白銀-秦窪寶箱的獎勵 | ||
獎勵 | 數量 | 機率 |
門派權杖(綁定) | 5 | 2.00% |
馴養丹 | 10 | 3.00% |
銀兩 | 5000 | 10.00% |
3級玄晶 | 3 | 12.00% |
智慧精華 | 3 | 12.00% |
碧螺春 | 30 | 12.00% |
五行魂石 | 30 | 12.00% |
初級精鑄石 | 5 | 12.00% |
修煉丹 | 1 | 5.00% |
5級玄晶 | 1 | 5.00% |
黃金鑰匙 | 3 | 15.00% |
開啟黃金-秦窪寶箱的獎勵 | ||
獎勵 | 數量 | 機率 |
初級寶石箱 | 1 | 1.00% |
5級玄晶 | 1 | 8.00% |
7級玄晶 | 1 | 0.30% |
門派權杖(綁定) | 10 | 2.00% |
門派權杖(綁定) | 5 | 5.00% |
強陣符 | 4 | 10.00% |
五行魂石 | 188 | 3.00% |
元寶 | 66 | 9.70% |
元寶 | 188 | 2.00% |
馴養丹 | 6 | 16.00% |
智慧精華 | 6 | 14.00% |
初級精鑄石 | 12 | 14.00% |
黃金鑰匙 | 8 | 6.00% |
碧螺春 | 66 | 9.00% |
怦然心動禮包
獎勵 | 數量 | 機率 |
元寶 | 666 | 2.00% |
元寶 | 88 | 6.00% |
元寶 | 66 | 12.00% |
3級玄晶 | 4 | 9.30% |
5級玄晶 | 1 | 3.00% |
7級玄晶 | 1 | 0.20% |
五行魂石 | 66 | 14.00% |
馴養丹 | 6 | 13.00% |
初級精鑄石 | 12 | 13.00% |
門派權杖(綁定) | 2 | 9.50% |
智慧精華 | 6 | 13.00% |
百果露 | 2 | 2.00% |
飛虹尺 | 2 | 2.00% |
寶石初級箱 | 1 | 1.00% |
鵲橋尋緣低於165次 |
物品 | 數量 | 機率 |
銀兩 | 5000 | 8.00% |
3級玄晶 | 3 | 12.00% |
5級玄晶 | 1 | 3.65% |
7級玄晶 | 1 | 0.20% |
門派權杖(綁定) | 5 | 4.00% |
五行魂石 | 30 | 12.00% |
五行魂石 | 50 | 10.00% |
菩提果 | 30 | 12.00% |
馴養丹 | 3 | 9.50% |
初級精鑄石 | 6 | 12.50% |
初級精鑄石 | 8 | 6.00% |
智慧精華 | 3 | 10.15% |
鵲橋尋緣165次以上時隨機獲得以下獎勵: |
物品 | 數量 | 概率 |
百果露 | 10 | 1.00% |
珍品同伴自選箱 | 1 | 0.20% |
7級玄晶 | 1 | 0.30% |
門派權杖(綁定) | 4 | 4.50% |
五行魂石 | 50 | 9.50% |
5級玄晶 | 1 | 4.50% |
銀兩 | 5888 | 8.00% |
3級玄晶 | 5 | 9.80% |
元寶 | 50 | 10.50% |
初級精鑄石 | 10 | 12.20% |
智慧精華 | 5 | 11.00% |
馴養丹 | 5 | 11.00% |
菩提果 | 50 | 11.00% |
同伴招募帖 | 1 | 6.5% |
上交五毒丹獲得獎勵
獎勵 | 數量 | 機率 |
門派權杖 | 1 | 5.0% |
馴養丹 | 2 | 8.0% |
銀兩 | 2000 | 11.0% |
3級玄晶 | 6 | 7.0% |
3級玄晶 | 8 | 5.0% |
5級玄晶 | 1 | 1.0% |
碧螺春 | 12 | 11.0% |
五毒靈藥 | 1 | 3.0% |
五行魂石 | 16 | 11.0% |
初級精鑄石 | 5 | 8.0% |
智慧精華 | 2 | 8.0% |
黃金鑰匙 | 2 | 11.0% |
菩提果 | 20 | 11.0% |
上交天蛊毒散獲得獎勵
獎勵 | 數量 | 概率 |
飛虹尺 | 8 | 1.0% |
門派權杖 | 5 | 1.5% |
馴養丹 | 3 | 6.0% |
銀兩 | 3000 | 11.0% |
3級玄晶 | 8 | 6.0% |
5級玄晶 | 1 | 3.0% |
7級玄晶 | 1 | 1.0% |
碧螺春 | 25 | 11.0% |
五行魂石 | 30 | 11.5% |
初級精鑄石 | 6 | 9.0% |
智慧精華 | 3 | 8.0% |
黃金鑰匙 | 2 | 11.0% |
強陣符 | 2 | 6.0% |
菩提果 | 30 | 11.0% |
天蠱靈藥 | 1 | 3.00% |
五毒普通禮盒
獎勵 | 數量 | 機率 |
99棵幸運草 | 1 | 0.50% |
99朵玫瑰花 | 1 | 0.50% |
銀兩 | 5000 | 5.00% |
3級玄晶 | 4 | 8.00% |
5級玄晶 | 2 | 3.00% |
五行魂石 | 30 | 11.00% |
門派權杖 | 2 | 4.50% |
門派權杖 | 1 | 8.00% |
菩提果 | 30 | 11.00% |
千里傳音 | 1 | 1.50% |
馴養丹 | 5 | 9.50% |
初級精鑄石 | 10 | 10.00% |
智慧精華 | 5 | 9.50% |
中級精鑄石 | 8 | 8.00% |
五行魂石 | 50 | 4.50% |
強陣符 | 3 | |
家族貢獻 | 200 | 5.50% |
特殊禮盒開啟機率
開啟次數 | 加權機率 |
1 | 0.005 |
2 | 0.008 |
3 | 0.011 |
4 | 0.014 |
5 | 0.017 |
6 | 0.020 |
7 | 0.023 |
8 | 0.070 |
9 | 0.075 |
10 | 0.080 |
11 | 0.085 |
12 | 0.090 |
13 | 0.095 |
14 | 0.100 |
15 | 0.105 |
16 | 0.110 |
17 | 0.115 |
18 | 0.120 |
19 | 0.125 |
20 | 0.130 |
21 | 0.065 |
22 | 0.070 |
23 | 0.065 |
24 | 0.065 |
25 | 1.000 |
尋緣積分機率
數量 | 機率 |
2 | 60.00% |
4 | 29.00% |
8 | 10.00% |
488 | 1.00% |
尋緣獎勵(消耗低於100朵)
物品 | 數量 | 機率 |
銀兩 | 8888 | 7.50% |
黃金鑰匙 | 8 | 12.00% |
3級玄晶 | 6 | 9.00% |
5級玄晶 | 1 | 3.50% |
7級玄晶 | 1 | 0.05% |
門派權杖(綁) | 4 | 3.50% |
五行魂石 | 66 | 13.00% |
菩提果 | 66 | 13.00% |
馴養丹 | 8 | 9.00% |
初級精鑄石 | 16 | 12.00% |
中級精鑄石 | 6 | 5.45% |
智慧精華 | 8 | 12.00% |
尋緣獎勵(超過100朵)
物品 | 數量 | 機率 |
元寶 | 288 | 2.50% |
元寶 | 488 | 1.25% |
3級玄晶 | 6 | 9.95% |
3級玄晶 | 8 | 9.00% |
5級玄晶 | 2 | 3.00% |
7級玄晶 | 1 | 0.10% |
門派權杖(綁) | 4 | 4.00% |
五行魂石 | 80 | 10.50% |
菩提果 | 80 | 10.50% |
馴養丹 | 8 | 9.25% |
初級精鑄石 | 16 | 9.25% |
中級精鑄石 | 6 | 7.50% |
智慧精華 | 8 | 9.00% |
飛虹尺 | 5 | 7.00% |
幫會銀錠(小) | 1 | 7.20% |
福大圓滿寶箱
物品 | 個數 | 機率 |
幫會銀錠(小) | 1 | 7.00% |
智慧精華 | 6 | 12.00% |
3級玄晶 | 5 | 12.00% |
5級玄晶 | 1 | 7.95% |
7級玄晶 | 1 | 0.05% |
五行魂石 | 60 | 15.00% |
初級精鑄石 | 10 | 15.00% |
門派權杖(綁) | 1 | 15.00% |
元寶 | 88 | 10.00% |
同伴招募帖 | 1 | 5.00% |
兕夔(永久) | 1 | 1.00% |
紅石 | 1 | 100.00% |
上交什錦月餅獎勵
獎勵 | 數量 | 機率 |
門派權杖(綁定) | 5 | 2.00% |
馴養丹 | 8 | 3.00% |
強陣符 | 3 | 10.00% |
初級領悟丹 | 3 | 12.00% |
和氏璧 | 1 | 12.00% |
碧螺春 | 30 | 12.00% |
五行魂石 | 30 | 12.00% |
初級精鑄石 | 5 | 12.00% |
真元銀帖 | 5 | 5.00% |
5級玄晶 | 1 | 5.00% |
黃金鑰匙 | 3 | 15.00% |
上交上等月餅獎勵
獎勵 | 數量 | 機率 |
初級寶石箱 | 1 | 1.00% |
5級玄晶 | 1 | 6.00% |
7級玄晶 | 1 | 0.30% |
門派權杖(綁定) | 10 | 2.00% |
門派權杖(綁定) | 3 | 5.00% |
強陣符 | 4 | 10.00% |
五行魂石 | 128 | 3.00% |
真元銀帖 | 3 | 9.70% |
元寶 | 128 | 2.00% |
馴養丹 | 6 | 16.00% |
智慧精華 | 6 | 14.00% |
初級精鑄石 | 12 | 14.00% |
高級領悟丹 | 3 | 8.00% |
碧螺春 | 66 | 9.00% |
福滿人間寶箱 | ||
物品 | 個數 | 機率 |
幫會銀錠(小) | 1 | 7.00% |
智慧精華 | 6 | 12.00% |
3級玄晶 | 5 | 12.00% |
5級玄晶 | 1 | 7.95% |
6級玄晶 | 1 | 0.05% |
五行魂石 | 60 | 15.00% |
初級精鑄石 | 10 | 15.00% |
門派權杖(綁) | 1 | 15.00% |
元寶 | 88 | 10.00% |
同伴招募帖 | 1 | 5.00% |
雀翎踏雪 | 1 | 1.00% |
紅石 | 1 | 100.00% |
普通秋季禮盒獎勵
獎勵 | 數量 | 機率 |
99棵幸運草 | 1 | 0.25% |
99朵玫瑰花 | 1 | 0.25% |
千里傳音 | 1 | 0.50% |
和氏璧 | 1 | 5.00% |
3級玄晶 | 2 | 13.00% |
5級玄晶 | 1 | 1.00% |
五行魂石 | 30 | 12.00% |
門派權杖 | 1 | 5.00% |
菩提果 | 30 | 12.00% |
100精活瓶 | 1 | 18.00% |
100精活瓶 | 2 | 2.00% |
馴養丹 | 5 | 8.00% |
智慧精華 | 5 | 8.00% |
初級精鑄石 | 10 | 5.00% |
家族貢獻 | 100 | 10.00% |
秋季禮盒開啟特殊禮盒機率
開啟次數 | 機率 |
1 | 1.0% |
2 | 0.8% |
3 | 1.0% |
4 | 1.2% |
5 | 1.8% |
6 | 2.0% |
7 | 2.6% |
8 | 2.8% |
9 | 3.0% |
10 | 3.4% |
11 | 3.8% |
12 | 4.0% |
13 | 4.4% |
14 | 4.8% |
15 | 5.2% |
16 | 5.4% |
17 | 5.6% |
18 | 5.6% |
19 | 5.8% |
20 | 5.8% |
21 | 6.0% |
22 | 6.0% |
23 | 6.0% |
24 | 6.0% |
25 | 6.0% |
冬雨尋緣積分
數量 | 機率 |
2 | 60.00% |
4 | 29.00% |
8 | 10.00% |
588 | 1.00% |
冬雨尋緣100次以下獎勵
獎勵 |
數量 | 機率 |
銀兩 | 9888 | 7.00% |
黃金鑰匙 | 8 | 12.00% |
3級玄晶 | 6 | 9.40% |
5級玄晶 | 1 | 3.50% |
7級玄晶 | 1 | 0.10% |
門派權杖(綁) | 4 | 4.00% |
五行魂石 | 70 | 12.50% |
菩提果 | 70 | 12.50% |
馴養丹 | 8 | 9.00% |
初級精鑄石 | 16 | 12.00% |
中級精鑄石 | 8 | 6.00% |
智慧精華 | 8 | 12.00% |
冬雨尋緣100次之後獎勵
物品 | 數量 | 機率 |
元寶 | 288 | 2.50% |
元寶 | 488 | 1.25% |
3級玄晶 | 6 | 9.95% |
3級玄晶 | 8 | 9.00% |
5級玄晶 | 2 | 3.00% |
7級玄晶 | 1 | 0.10% |
門派權杖(綁) | 4 | 4.00% |
五行魂石 | 80 | 10.50% |
菩提果 | 80 | 10.50% |
馴養丹 | 8 | 9.25% |
初級精鑄石 | 16 | 9.25% |
中級精鑄石 | 6 | 7.50% |
智慧精華 | 8 | 9.00% |
飛虹尺 | 5 | 7.00% |
幫會銀錠(小) | 1 | 7.20% |
情劍覓緣積分機率
數量 | 機率 | Note |
2 | 60.00% | |
4 | 29.00% | |
8 | 10.00% | |
588 | 1.00% | 從第101次尋緣起才有概率獲得 |
情劍覓緣獎勵機率(消耗100個尋緣花內)
物品 | 數量 | 機率 |
銀兩 | 9888 | 7.00% |
黃金鑰匙 | 8 | 12.00% |
3級玄晶 | 6 | 9.40% |
5級玄晶 | 1 | 3.49% |
7級玄晶 | 1 | 0.10% |
8級玄晶 | 1 | 0.01% |
門派權杖(綁) | 4 | 4.00% |
五行魂石 | 70 | 12.50% |
菩提果 | 70 | 12.50% |
馴養丹 | 8 | 9.00% |
初級精鑄石 | 16 | 12.00% |
中級精鑄石 | 8 | 6.00% |
智慧精華 | 8 | 12.00% |
情劍覓緣獎勵機率(消耗100個尋緣花以上)
物品 | 數量 | 機率 |
白果露 | 10 | 2.50% |
元寶 | 288 | 2.50% |
元寶 | 488 | 1.50% |
3級玄晶 | 10 | 9.00% |
5級玄晶 | 2 | 4.50% |
7級玄晶 | 1 | 0.20% |
8級玄晶 | 1 | 0.03% |
門派權杖(綁) | 4 | 5.00% |
五行魂石 | 80 | 10.00% |
菩提果 | 80 | 10.50% |
馴養丹 | 8 | 10.50% |
初級精鑄石 | 16 | 11.50% |
中級精鑄石 | 6 | 7.50% |
智慧精華 | 8 | 10.00% |
飛虹尺 | 5 | 7.50% |
幫會銀錠(小) | 1 | 7.27% |
曼陀羅樹收貨獎勵
道具 | 數量 | 機率 |
幫會貢獻 | 288 | 20% |
初級精鑄石 | 8 | 20% |
碧螺春 | 30 | 20% |
五行魂石 | 30 | 20% |
黃金鑰匙 | 3 | 15% |
同伴招募帖 | 1 | 5% |
曼陀羅樹(大)收穫獎勵
道具 | 數量 | 機率 |
100聲望自選 | 1 | 10% |
銀兩 | 5000 | 10% |
幫會貢獻 | 500 | 10% |
元寶 | 66 | 5% |
3級玄晶 | 5 | 10% |
初級精鑄石 | 15 | 10% |
坐騎馴養丹 | 8 | 10% |
門派權杖綁 | 2 | 5% |
五行魂石 | 88 | 10% |
修煉丹 | 1 | 10% |
同伴招募帖 | 1 | 10% |
曼陀沙華提交獎勵
道具 | 數量 | 機率 |
寶石初級箱 | 1 | 1.0% |
門派權杖 | 3 | 3.0% |
馴養丹 | 6 | 8.0% |
真元銀帖 | 2 | 11.0% |
3級玄晶 | 5 | 8.0% |
5級玄晶 | 1 | 5.0% |
7級玄晶 | 1 | 1.0% |
元寶 | 88 | 11.0% |
五行魂石 | 50 | 10.0% |
初級精鑄石 | 10 | 9.0% |
智慧精華 | 5 | 11.0% |
強陣符 | 3 | 11.0% |
初級領悟丹 | 4 | 11.0% |
曼陀羅花提交獎勵
獎勵 | 數量 | 機率 |
門派權杖 | 1 | 5.0% |
馴養丹 | 5 | 8.0% |
銀兩 | 5000 | 11.0% |
3級玄晶 | 3 | 7.0% |
3級玄晶 | 5 | 5.0% |
5級玄晶 | 1 | 1.0% |
碧螺春 | 30 | 8.0% |
五行魂石 | 50 | 11.0% |
初級精鑄石 | 8 | 11.0% |
智慧精華 | 4 | 11.0% |
黃金鑰匙 | 5 | 11.0% |
初級領悟丹 | 5 | 99時間軸替換 |
菩提果 | 50 | 11.0% |
強陣符 | 3 | 89時間軸替換 |
提交華麗裝飾獎勵
獎勵 | 數量 | 機率 |
寶石初級箱 | 1 | 2.50% |
5級玄晶 | 1 | 2.50% |
7級玄晶 | 1 | 0.20% |
門派權杖(綁定) | 2 | 6.20% |
五行魂石 | 50 | 14.00% |
元寶 | 128 | 3.00% |
馴養丹 | 12 | 10.00% |
初級精鑄石 | 12 | 13.60% |
智慧精華 | 10 | 12.00% |
菩提果 | 28 | 14.00% |
3級玄晶 | 5 | 12.00% |
銀兩 | 8888 | 10.00% |
提交精緻裝飾獎勵機率
獎勵 | 數量 | 機率 |
銀兩 | 5000 | 8.50% |
黃金鑰匙 | 3 | 15.00% |
3級玄晶 | 6 | 5.00% |
3級玄晶 | 4 | 8.50% |
門派權杖(綁定) | 1 | 1.00% |
五行魂石 | 35 | 15.00% |
菩提果 | 25 | 15.00% |
碧螺春 | 40 | 15.00% |
馴養丹 | 8 | 2.00% |
智慧精華 | 4 | 15.00% |
占花次數低於165次以下獎勵
物品 | 數量 | 機率 |
銀兩 | 5000 | 8.00% |
3級玄晶 | 3 | 12.00% |
5級玄晶 | 1 | 3.65% |
7級玄晶 | 1 | 0.20% |
8級玄晶 | 1 | 0.01% |
門派權杖(綁定) | 5 | 4.00% |
技能殘篇 | 2 | 12.00% |
五行魂石 | 50 | 10.00% |
菩提果 | 30 | 12.00% |
馴養丹 | 3 | 9.50% |
初級精鑄石 | 6 | 12.50% |
初級精鑄石 | 8 | 6.00% |
智慧精華 | 3 | 10.14% |
占花次數達到165次以上獎勵
物品 | 數量 | 機率 |
飛虹尺 | 10 | 1.00% |
8級玄晶 | 1 | 0.02% |
7級玄晶 | 1 | 0.30% |
門派權杖(綁定) | 5 | 4.50% |
五行魂石 | 38 | 9.53% |
5級玄晶 | 1 | 4.50% |
銀兩 | 5888 | 8.00% |
3級玄晶 | 5 | 9.80% |
五行魂石 | 50 | 9.50% |
技能殘篇 | 2 | 12.00% |
智慧精華 | 3 | 11.25% |
馴養丹 | 3 | 8.10% |
菩提果 | 30 | 11.00% |
初級精鑄石 | 8 | 10.50% |
《劍俠世界:起源》營運團隊